woningen Ostuni
U ziet 1-7 van 7 woningen in 0.12 seconden
|1|
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palazzo stabile in Vendita a Ostuni Ostuni | Ostuni | € 314.000 | Niet beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostuni Viale Aldo Moro zona San Martino Vendesi locale commerciale ad angolo di 100 mq ca con 7 vetrine disposte a staffa di cavallo . m² 100 immobilmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | € 120.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in vendita ad Ostuni, in contrada San Giovanni 6 km in direzione Carovigno, trullo panoramico 4 coni con fabbricato rurale 75 mq da ristrutturare VISTA MARE con terreno 4000 mq uliveto Rif. m² 75 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | € 70.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in contrada Boccadoro ad Ostuni, su mq 4000 di terreno, vendesi trullo 3 coni + lamia affiancata da ristrutturare per un totale di circa 4 vani di superficie catastale (F.R.) 238 mq. Rif.: m² 55 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | € 55.000 | Te koop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in contrada Chiobbica - Cavallerizza ad Ostuni, circa 8 km dalla citta' in direzione Martina Franca, vendesi proprieta' composta da casolare rurale in pietra da ristrutturare di s m² 70 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in contrada Badessa a Ostuni vendesi trullo a campana singola con lamia affiancata ristrutturati e rifiniti; 2 camere da letto, soggiorno, cucina e bagno, su terreno frutteto misto di Rif.: m² 80 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in contrada Falghero ad Ostuni, 7 km in direzione San Michele S.no, vendesi complesso rurale di trulli a 6 coni abitabili su terreno di 2 ettari con 50 alberi di ulivo secolari, 2 cist Rif. m² 100 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altro Ostuni | Ostuni | Te koop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMEO Immobiliare agenzia immobiliare in Ostuni propone in vendita in contrada Cavallerizza ad Ostuni, 10 km in direzione Martina F.ca, vendesi trullo 6 coni con ampliamento ristrutturato e rifinito circa 100 mq 3 camere da letto, soggiorno, cucina, d Rif. m² 100 babelecase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adres | Plaats | Prijs[?] | Status | Kamers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|
|
|
|








